日期:2015/04/09 來源:山西房地產門戶網
昨日霧非霧,今日已放晴。從今天開始,省城一掃往日陰霾,天空逐漸放晴。小編在出門上班的時候,感受著和煦陽光的撫摸,心情也跟著燦爛起來。對于喜歡晴天好心情的人們來說,沒有什么比隨時隨地逛公園更愜意的事情了。出則繁華,入則自然,當公園已經成為一個城市生態的象征時,生活在這里的人們便可以找到一個靜聽鳥鳴蟲吟的家。每個公園都是城市發展的進程中扮演著重要的角色,今天小編就帶你來看一看太原幾大公園的附近都有哪些樓盤吧!
今天我們先給大家介紹一下北城兩大公園附近的樓盤,下一期繼續為大家介紹南城的公園附近的樓盤。
汾河公園附近的樓盤有:
景都花苑三期相關信息 | ||||||||||
均價 | 6500元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 尖草坪北中環橋西旁 | |||||
戶型 | 兩居:90㎡,97㎡,99㎡,100㎡;三居:123㎡,四居:146㎡ | |||||||||
電話 | 400-0351-018轉517 |
綠地世紀城塞納公館相關信息 | ||||||||||
均價 | 8500元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 太原市新晉祠路300號(南中環橋西以南) | |||||
戶型 | 90-105㎡兩居;107-160平米三居 | |||||||||
電話 | 400-0351-018 轉518 |
陽光汾河灣相關信息 | ||||||||||
均價 | 9800元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 晉源區新晉祠路288號(南中環橋西南角) | |||||
戶型 | 兩居:82㎡;三居:139㎡;四居:165㎡ | |||||||||
電話 | 0351-6328888 |
華潤·中海·幸福里相關信息 | ||||||||||
均價 | 11000元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 迎澤大街與濱河西路交匯往南500米 | |||||
戶型 | 124㎡、161㎡、245㎡觀景戶型 | |||||||||
電話 | 0351-3577777 |
5.天璽公館
天璽公館相關信息 | ||||||||||
均價 | 13000元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 濱河西路99號(南內環橋與濱河西路交匯南200米處) | |||||
戶型 | 四居:369㎡、272㎡ | |||||||||
電話 | 0351-6089000 |
最新樓盤動態:天璽公館1-5#樓現房在售,主推190-370㎡戶型。支持一次性和按揭付款;全款95折、按揭97折。工程進度:現房。起價9600元/㎡,均價13000元/㎡。
森林公園附近的樓盤:
1.三千渡
三千渡相關信息 | ||||||||||
起價 | 7000元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 太原市濱河東路216號,森林公園北500米 | |||||
戶型 |
兩居:93㎡;三居:103㎡,137㎡,142㎡;四居:186㎡ | |||||||||
電話 | 400-0351-018 轉501 |
泛華·林與湖相關信息 | ||||||||||
均價 | 6500元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 尖草坪森林公園南門向東50米,濱河路與大同路之間 | |||||
戶型 | 一居:56㎡;兩居:87㎡;三居:132㎡,159㎡ | |||||||||
電話 | 0351-3190555 |
最新樓盤動態:泛華林與湖主推83平、129平戶型,緊鄰北中環街、森林公園。起價5700元/平,均價6500元/平,支持全款、按揭付款,可公積金貸款。五證齊全。2016年10月交房。
濱河果嶺相關信息 | ||||||||||
均價 | 7500元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 濱河東路森林公園往北200米 | |||||
戶型 | 2#、4#號樓主推110、128、150㎡戶型;3#號樓主推155、170㎡戶型 | |||||||||
電話 | 400-0351-018 轉504 |
森海灣相關信息 | ||||||||||
均價 | 7100元/㎡ | 產權年限 | 50 | 區域位置 | 濱河東路林業學院正北50米 | |||||
戶型 | 99㎡兩居;128㎡、143㎡、148㎡、157㎡三居;195㎡四居,304㎡五居 | |||||||||
電話 | 0351-5276666 |
網站獨享,詳情電詢:0351-7035606